SCM
Lailint lihvpink scm dmc sd 10
| Seadme tehnilised andmed | Std. |
|---|---|
| suurim töötlemislaius | 950 mm |
| suurim töötlemiskõrgus | 170 mm |
| vähim töötlemiskõrgus | 4 mm |
| lihvlindi mõõtmed | 970 x 1525 mm |
| tööüksuse mootori võimsus | 5,5 kW |
| astmeline etteandekiirus | 4,5/9 |
Lailint lihvpink scm dmc sd 30 95/dmc sd 30 110
| Seadme tehnilised andmed | 95 | 110 |
|---|---|---|
| suurim töötlemislaius | 950 mm | 1100 mm |
| suurim töötlemiskõrgus | 170 mm | 170 mm |
| vähim töötlemiskõrgus | 4 mm | 4 mm |
| lihvlindi mõõtmed | 970 x 1900 mm | 1115 x 1900 mm |
| tööüksuse mootori võimsus | 11 kW | 11 kW |
| astmeline etteandekiirus | 4,5/9 m/min | 4,5/9 m/min |
Lailint lihvpink scm dmc sd 60 110/dmc sd 60 135
| Seadme tehnilised andmed | 110 | 135 |
|---|---|---|
| suurim töötlemislaius | 1100 mm | 1350 mm |
| suurim töötlemiskõrgus | 170 mm | 170 mm |
| vähim töötlemiskõrgus | 4 mm | 4 mm |
| lihvlindi mõõtmed | 1115 x 2150 mm | 1370 x 2150 mm |
| esimese tööüksuse mootori võimsus | 11 kW | 11 kW |
| teise tööüksuse mootori võimsus | 11 kW | 11 kW |
| astmeline etteandekiirus | 4,5/9 m/min | 4,5/9 m/min |
Lailint lihvpink scm dmc sd 70
| Seadme tehnilised andmed | Std. |
|---|---|
| suurim töötlemislaius | 1350 mm |
| suurim töötlemiskõrgus (liikuva töölauaga) | 170 mm |
| vähim töötlemiskõrgus (liikuva töölauaga) | 4 mm |
| suurim töötlemiskõrgus (mitteliikuva töölauaga) | 200 mm |
| vähim töötlemiskiirus (mitteliikuva töölauaga) | 4 mm |
| lihvlindi mõõtmed | 1370 x 2620 mm |
| mootori võimsus kahele tööüksusele | 11 kW |
| esimese tööüksuse mootori võimsus | 11 kW |
| teise tööüksuse mootori võimsus | 11 kW |
| astmeline etteandekiirus | 4,5/9 m/min |
Lailint lihvpink scm dmc sd 90
| Seadme tehnilised andmed | 135 |
|---|---|
| suurim töötlemislaius | 1350 mm |
| suurim töötlemiskõrgus (liikuva töölauaga) | 170 mm |
| vähim töötlemiskõrgus (liikuva töölauaga) | 4 mm |
| suurim töötlemiskõrgus (mitteliikuva töölauaga) | 200 mm |
| vähim töötlemiskiirus (mitteliikuva töölauaga) | 4 mm |
| lihvlindi mõõtmed | 1370 x 2620 mm |
| mootori võimsus kahele tööüksusele | 11 kW |
| esimese tööüksuse mootori võimsus | 11 kW |
| teise tööüksuse mootori võimsus | 11 kW |
| astmeline etteandekiirus | 4,5/9 m/min |
Lailint lihvpink scm dmc mb 90
| Seadme tehnilised andmed | Std. |
|---|---|
| suurim töötlemislaius | 1350 mm |
| suurim töötlemiskõrgus (liikuva töölauaga) | 170 mm |
| vähim töötlemiskõrgus (liikuva töölauaga) | 3 mm |
| suurim töötlemiskõrgus (mitteliikuva töölauaga) | 200 mm |
| vähim töötlemiskiirus (mitteliikuva töölauaga) | 3 mm |
| astmeline etteandekiirus | 3-18 m/min |
Kombimasin scm minimax cu 300c
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| Saagimisüksus: | |
| liikuva töölaua mõõtmed | 1.600 mm |
| suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
| suurim lõikekõrgus 90° / 45° | 100/78 mm |
| saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
| saagimisüksuse/altlõikuse mootori pöörlemiskiirus | 4.000 |
| Freesimisüksus: | |
| freesi võlli tööpikkus | 100 mm |
| suurim lõikeinstrumendi läbimõõt tappimisel | 210 mm |
| freesimisüksuse mootori pöörete arv p/min | 3.500/7.000/10.000 |
| Riht- ja paksushöövel: | |
| rihthöövli töölaua mõõtmed | 1.510 x 300 mm |
| hööveldusüksuse lõikeinstrumendi mõõtmed ja lõiketerade arv | 300 x 72, Z=3 |
| mootorite arv ja võimsus | 3 x 5 kW |
Kombimasin scm minimax cu 410c
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| Saagimisüksus: | |
| liikuva töölaua mõõtmed | 2.600 mm |
| suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
| suurim lõikekõrgus 90° / 45° | 100/78 mm |
| saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
| saagimisüksuse/altlõikuse mootori pöörlemiskiirus | 4.000 |
| Freesimisüksus: | |
| freesi võlli tööpikkus | 100 mm |
| suurim lõikeinstrumendi läbimõõt tappimisel | 210 mm |
| freesimisüksuse mootori pöörete arv p/min | 3.500/7.000/10.000 |
| Riht- ja paksushöövel: | |
| rihthöövli töölaua mõõtmed | 1.800 x 410 mm |
| hööveldusüksuse lõikeinstrumendi mõõtmed ja lõiketerade arv | 410 x 72, z=3 |
| mootorite arv ja võimsus | 3 x 5 kW |
Kombimasin scm minimax lab 300p
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| Saagimisüksus: | |
| liikuva töölaua mõõtmed | 1.600 x 270 mm |
| suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
| suurim lõikekõrgus 90° / 45° | 100/79 mm |
| saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
| saagimisüksuse/altlõikuse mootori pöörlemiskiirus | 3.500/7.700 p/min |
| Freesimisüksus: | |
| freesi võlli tööpikkus | 100 mm |
| suurim lõikeinstrumendi läbimõõt tappimisel (töölaua kohal) | 275 mm |
| freesimisüksuse mootori pöörete arv p/min | 3.500/7.500/10.000 |
| Riht- ja paksushöövel: | |
| rihthöövli töölaua mõõtmed | 1.300 x 310 mm |
| hööveldusüksuse lõikeinstrumendi mõõtmed ja lõiketerade arv | 300 x 72, Z=3 |
| riht- ja paksushöövli tööpea pöörlemiskiirus | 5.200 p/min. |
Lintsaag scm minimax s 45n
| Seadme tehnilised andmed | sdt. |
|---|---|
| lindiratta läbimõõt | 450 mm |
| töölaua mõõtmed | 600 x 520 mm |
| detaili suurim ristlõige (k x l) | 300 x 440 mm |
| saelindi ristlõige - vähim/suurim | 6 x 0,5 / 25 x 0,5 mm |
| töölaua kallutus | 0 ÷ 20° |
| mootori võimsus | 3 kW |
Paksushöövel scm minimax s 41es
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| töölaua mõõtmed | 410 x 775 mm |
| suurim/vähim töötlemislaius | 410 mm/ 10 mm |
| suurim/vähim töötlemiskõrgus | 240 mm/ 3 mm |
| vähim töötlemispikkus | 180 mm |
| suurim laastueraldus | 5 mm |
| noavõlli mõõtmed, lõiketerade arv | Ø 95 x 410 mm/z = 4 |
| lõiketerade mõõtmed | 410 x 30 x 3 mm |
| tööpea pöörlemiskiirus | 5.000 p/min |
| tööpea mootori võimsus | 4 kW |
| etteandekiirus (astmeline) | 6/12 m/min |
| puruärastusava läbimõõt | Ø120 mm |
Riht- ja paksushöövel scm minimax fs 41e
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| rihtimisüksuse töölaua mõõtmed | 2.000 x 410 mm |
| rihtimisüksuse juhtjoonlaua mõõtmed | 1.200 x 150 mm |
| rihtimisüksuse juhtjoonlaua kallutamise võimalus | 90º ÷ 45º |
| rihtimisüksuse maksimaalne töötlemislaius | 410 mm |
| rihtimisüksuse maksimaalne eemaldatava laastu paksus | 5 mm |
| paksusüksuse töölaua mõõtmed | 423 x 775 mm |
| paksusüksuse vähim/suurim töötlemiskõrgus | 3 / 230 mm |
| paksusüksuse lühim töödeldav detail | 160 mm |
| paksusüksuse suurim eemaldatava laastu paksus | 5 mm |
| paksusüksuse etteandekiirus | 6 / 12m / min |
| noavõlli mõõtmed | 410 x Ø 87 mm |
| lõiketerade mõõtmed | 410 x 30 x 3 mm |
| lõiketerade arv | Z = 4 |
| tööpea pöörlemiskiirus | 5.000 p/min |
| tööpea mootori võimsus | 4 kW |
| puruärastusava läbimõõt | Ø120 mm |
Riht- ja paksushöövel scm minimax fs 41es
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| rihtimisüksuse töölaua mõõtmed | 2.200 x 410 mm |
| rihtimisüksuse juhtjoonlaua mõõtmed | 1.200 x 150 mm |
| rihtimisüksuse juhtjoonlaua kallutamise võimalus | 90º ÷ 45º |
| rihtimisüksuse maksimaalne töötlemislaius | 410 mm |
| rihtimisüksuse maksimaalne eemaldatava laastu paksus | 5 mm |
| paksusüksuse töölaua mõõtmed | 410 x 775 mm |
| paksusüksuse vähim/suurim töötlemiskõrgus | 3 / 240 mm |
| paksusüksuse lühim töödeldav detail | 180 mm |
| paksusüksuse suurim eemaldatava laastu paksus | 5 mm |
| paksusüksuse etteandekiirus | 6 / 12m / min |
| noavõlli mõõtmed | 410 x Ø 95 mm |
| lõiketerade mõõtmed | 410 x 30 x 3 mm |
| lõiketerade arv | Z = 4 |
| tööpea pöörlemiskiirus | 5.000 p/min |
| tööpea mootori võimsus | 5 kW |
| puruärastusava läbimõõt | Ø120 mm |
Paksushöövel scm minimax s 52es
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| töölaua mõõtmed | 520 x 850 mm |
| suurim/vähim töötlemislaius | 520 x 850 mm |
| suurim/vähim töötlemiskõrgus | 240 mm/ 3 mm |
| vähim töötlemispikkus | 220 mm |
| suurim laastueraldus | 5 mm |
| noavõlli mõõtmed, lõiketerade arv | Ø120 x 520 mm, z = 4 |
| lõiketerade mõõtmed | 520 x 30 x 3 mm |
| tööpea pöörlemiskiirus | 5.200 p/min |
| tööpea mootori võimsus | 7 kW |
| etteandekiirus (astmeline) | 5 / 8 / 12 / 18 m/min |
| puruärastusava läbimõõt | Ø120 mm |
Paksushöövel scm class s 520
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| töölaua mõõtmed | 530 x 900 mm |
| suurim/vähim töötlemislaius | 520 mm / 10 mm |
| suurim/vähim töötlemiskõrgus | 300 mm / 3,5 mm |
| vähim töötlemispikkus | 220 mm |
| suurim laastueraldus | 8 mm |
| noavõlli mõõtmed, lõiketerade arv | Ø120 x 520 mm, z = 4 |
| lõiketerade mõõtmed | 520 x 35 x 3 mm |
| tööpea pöörlemiskiirus | 4.500 p/min |
| tööpea mootori võimsus | 7 kW |
| etteandekiirus (sujuv reguleerimine,sagedusmuundur) | 4-20 m/min |
| puruärastusava läbimõõt | Ø150 mm |
Paksushöövel scm class s 630
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| töölaua mõõtmed | 1.000 x 640 |
| suurim/vähim töötlemislaius | 630 mm/ 10 mm |
| suurim/vähim töötlemiskõrgus | 300 mm / 3,5 mm |
| vähim töötlemispikkus | 260 mm |
| suurim laastueraldus | 8 mm |
| noavõlli mõõtmed, lõiketerade arv | Ø120 x 640 mm, z = 4 |
| lõiketerade mõõtmed | 640 x 35 x 3 mm |
| tööpea pöörlemiskiirus | 4.500 p/min |
| tööpea mootori võimsus | 7 kW |
| etteandekiirus (sujuv reguleerimine,sagedusmuundur) | 4-20 m/min |
| puruärastusava läbimõõt | Ø150 mm |
















