Viimistlemine
Optimeeriv saag Salvador Supercut 100
| Seadme tehnilised andmed | |
|---|---|
| Materjali ristlõige: | |
| vähim ristlõige (paksus x laius) | 30 x 15 mm |
| materjali suurim pikkus enne lõikust | 3.000 mm |
| vähim pikkus | 500 mm |
| võimalik teha ainult üks lõige laua lõpust | 200 mm |
| materjali suurim kaal | 50 kg |
Arvjuhtimisega ristilõikus-saagimisliin Salvador SUPERPUSH 200 Optimus
| Seadme tehnilised andmed | |
|---|---|
| Materjali ristlõige: | |
| suurim ristlõige | 120 x 270/95 x 300 mm |
| vähim ristlõige (paksus x laius) | 15 x 35 mm |
| materjali suurim pikkus enne lõikust | 4.200 mm |
| vähim pikkus | 500 mm |
| võimalik teha ainult üks lõige laua lõpust | 40 mm |
| materjali suurim kaal | 110 kg |
| seade võimaldab lõiketäpsust | ±0,1 ÷ 0,3 mm* |
| * sõltuvalt detailide etteandekiirusest ning lisavarustusest. |
Arvjuhtimisega ristilõikus-saagimisliin Salvador SUPERPUSH 250 Optimus
| Seadme tehnilised andmed | |
|---|---|
| Materjali ristlõige: | |
| suurim ristlõige | 120 x 270/95 x 300 mm |
| vähim ristlõige (paksus x laius) | 15 x 30 mm |
| materjali suurim pikkus enne lõikust | 6.200 mm |
| vähim pikkus | 1.000 mm |
| võimalik teha ainult üks lõige laua lõpust | 70 mm |
| materjali suurim kaal | 110 kg |
Arvjuhtimisega ristilõikus-saagimisliin Salvador SUPERANGLE 600
| Seadme tehnilised andmed | |
|---|---|
| Materjali ristlõige: | |
| suurim ristlõige 0° | 100X380/160X310 |
| suurim ristlõige +-45° | 100X260/160X220 |
| suurim ristlõige +- 70° | 100X120/160X100 |
| vähim ristlõige (paksus x laius) | 15 x 40 mm |
| materjali suurim pikkus enne lõikust | 4.200 mm |
| vähim pikkus | 1.000 mm |
| materjali suurim kaal | 110 kg |
Järkamissaag Salvador Superup 500
Seadme tehnilised andmed
| saeüksuse mootori võimsus | 5,5 kW |
| saeüksuse mootori pöörded | 2.800 p/min |
| suurim saeketta läbimõõt | 500 (35) mm |
Järkamissaag Salvador Superup 600
Seadme tehnilised andmed
| saeüksuse mootori võimsus | 9,2 W |
| saeüksuse mootori pöörded | 2.750 p/min |
| suurim saeketta läbimõõt | 600 (30) mm |
Järkamissaag Salvamac Legend_400
| Seadme tehnilised andmed | |
|---|---|
| suurim lõikekõrgus (laiusel) | 220x80mm / 250x50mm |
| saeüksuse mootori võimsus | 3 kW |
| saeüksuse mootori pöörded | 2.800 p/min |
| suurim saeketta läbimõõt | 400 mm |
Järkamissaag Salvamac Legend_500
| Seadme tehnilised andmed | |
|---|---|
| suurim lõikekõrgus (laiusel) | 220 x125mm/310x50mm//375 x 50mm/350x80mm |
| saeüksuse mootori võimsus | 5,5 kW |
| saeüksuse mootori pöörded | 2.800 p/min |
| suurim saeketta läbimõõt | 500 mm |
Järkamissaag Salvamac Legend_550
| Seadme tehnilised andmed | |
|---|---|
| suurim lõikekõrgus (laiusel) | 220x150mm/330x50mm |
| saeüksuse mootori võimsus | 7,5 kW |
| saeüksuse mootori pöörded | 2.800 p/min |
| suurim saeketta läbimõõt | 550 mm |
Järkamissaag Salvamac Legend_600
| Seadme tehnilised andmed | |
|---|---|
| suurim lõikekõrgus (laiusel) | 420x150mm/ 520x100mm /610x30 mm |
| saeüksuse mootori võimsus | 9,2 kW |
| saeüksuse mootori pöörded | 2.750 p/min |
| suurim saeketta läbimõõt | 600 mm |
Kombimasin scm minimax cu 300c
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| Saagimisüksus: | |
| liikuva töölaua mõõtmed | 1.600 mm |
| suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
| suurim lõikekõrgus 90° / 45° | 100/78 mm |
| saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
| saagimisüksuse/altlõikuse mootori pöörlemiskiirus | 4.000 |
| Freesimisüksus: | |
| freesi võlli tööpikkus | 100 mm |
| suurim lõikeinstrumendi läbimõõt tappimisel | 210 mm |
| freesimisüksuse mootori pöörete arv p/min | 3.500/7.000/10.000 |
| Riht- ja paksushöövel: | |
| rihthöövli töölaua mõõtmed | 1.510 x 300 mm |
| hööveldusüksuse lõikeinstrumendi mõõtmed ja lõiketerade arv | 300 x 72, Z=3 |
| mootorite arv ja võimsus | 3 x 5 kW |
Kombimasin scm minimax cu 410c
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| Saagimisüksus: | |
| liikuva töölaua mõõtmed | 2.600 mm |
| suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
| suurim lõikekõrgus 90° / 45° | 100/78 mm |
| saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
| saagimisüksuse/altlõikuse mootori pöörlemiskiirus | 4.000 |
| Freesimisüksus: | |
| freesi võlli tööpikkus | 100 mm |
| suurim lõikeinstrumendi läbimõõt tappimisel | 210 mm |
| freesimisüksuse mootori pöörete arv p/min | 3.500/7.000/10.000 |
| Riht- ja paksushöövel: | |
| rihthöövli töölaua mõõtmed | 1.800 x 410 mm |
| hööveldusüksuse lõikeinstrumendi mõõtmed ja lõiketerade arv | 410 x 72, z=3 |
| mootorite arv ja võimsus | 3 x 5 kW |
Kombimasin scm minimax lab 300p
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| Saagimisüksus: | |
| liikuva töölaua mõõtmed | 1.600 x 270 mm |
| suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
| suurim lõikekõrgus 90° / 45° | 100/79 mm |
| saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
| saagimisüksuse/altlõikuse mootori pöörlemiskiirus | 3.500/7.700 p/min |
| Freesimisüksus: | |
| freesi võlli tööpikkus | 100 mm |
| suurim lõikeinstrumendi läbimõõt tappimisel (töölaua kohal) | 275 mm |
| freesimisüksuse mootori pöörete arv p/min | 3.500/7.500/10.000 |
| Riht- ja paksushöövel: | |
| rihthöövli töölaua mõõtmed | 1.300 x 310 mm |
| hööveldusüksuse lõikeinstrumendi mõõtmed ja lõiketerade arv | 300 x 72, Z=3 |
| riht- ja paksushöövli tööpea pöörlemiskiirus | 5.200 p/min. |
Kuumpress Italpresse XL/6
| Seadme tehnilised andmed: | std. |
|---|---|
| pressiplaatide mõõtmed | 3.000 x 1.300 mm |
| suurim töödeldava detaili pikkus | 3.000 mm |
| suurim töödeldava detaili laius | 1.300 mm |
| suurim töödeldava detaili laius | 6 tk |
| hüdrosilindri läbimõõt | Ø70 mm |
| köetavate plaatide arv | 2 tk |
| pressiplaatide avatus | 400 mm |
| suurim silindrite käik | 400 mm |
| suurim surve | 120 T |
| pressiplaatide suurim töö temperatuur | 120º C |
| keskmine töö temperatuur | 80 - 90° C |
| hüdraulilise pumba mootori võimsus | 3 kW |
| õliboileri võimsus | 18 kW |
Lintsaag scm minimax s 45n
| Seadme tehnilised andmed | sdt. |
|---|---|
| lindiratta läbimõõt | 450 mm |
| töölaua mõõtmed | 600 x 520 mm |
| detaili suurim ristlõige (k x l) | 300 x 440 mm |
| saelindi ristlõige - vähim/suurim | 6 x 0,5 / 25 x 0,5 mm |
| töölaua kallutus | 0 ÷ 20° |
| mootori võimsus | 3 kW |



















