minimax
Formaatsaag scm minimax sc 1g
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 1.140 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 1.200 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 700 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 1.200 mm |
saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 250 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø250 mm) | 80 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø250 mm) | 64 mm |
peamootori võimsus | 2,2 kW |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |
Formaatsaag scm minimax sc 2c
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 1.600 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 1.660 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 900 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 1.600 mm |
saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 80 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø315 mm) | 79 mm |
peamootori võimsus | 4 kW |
altlõikussae saeüksuse pöörded | 7.700 p/min |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |
Formaatsaag scm minimax sc 3c
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 2.250 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 2.310 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 900 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 2.300 mm |
saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 80 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø315 mm) | 79 mm |
peamootori võimsus | 5 kW |
altlõikussae saeüksuse pöörded | 7.700 p/min |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |
Formaatsaag scm minimax sc 4e
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 2.600 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 2.660 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 900 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 2.500 mm |
saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø315 mm) | 71 mm |
peamootori võimsus | 4 kW |
altlõikussae saeüksuse pöörded | 7.700 p/min |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |
Formaatsaag scm minimax si 315es
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 2.600 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 2.660 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 1.270 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 2.500 mm |
saeketta kallutus | 90° - 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 120 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø315 mm) | 71 mm |
peamootori võimsus | 5 kW |
altlõikussae mootori võimsus | 0.55 kW |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |
Formaatsaag scm minimax si 400es
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 2.600 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 2.660 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 1.270 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 2.500 mm |
saeketta kallutus | 90° - 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 400 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 120 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø400 mm) | 136 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø400 mm) | 97 mm |
peamootori võimsus | 5 kW |
altlõikussae mootori võimsus | 0.55 kW |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |