Formaatsaed
Formaatsaag scm minimax sc 1g
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 1.140 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 1.200 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 700 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 1.200 mm |
saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 250 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø250 mm) | 80 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø250 mm) | 64 mm |
peamootori võimsus | 2,2 kW |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |
Formaatsaag scm minimax sc 2c
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 1.600 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 1.660 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 900 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 1.600 mm |
saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 80 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø315 mm) | 79 mm |
peamootori võimsus | 4 kW |
altlõikussae saeüksuse pöörded | 7.700 p/min |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |
Formaatsaag scm minimax sc 3c
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 2.250 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 2.310 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 900 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 2.300 mm |
saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 80 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø315 mm) | 79 mm |
peamootori võimsus | 5 kW |
altlõikussae saeüksuse pöörded | 7.700 p/min |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |
Formaatsaag scm minimax sc 4e
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 2.600 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 2.660 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 900 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 2.500 mm |
saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø315 mm) | 71 mm |
peamootori võimsus | 4 kW |
altlõikussae saeüksuse pöörded | 7.700 p/min |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |
Formaatsaag scm minimax si 315es
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 2.600 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 2.660 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 1.270 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 2.500 mm |
saeketta kallutus | 90° - 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 120 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø315 mm) | 71 mm |
peamootori võimsus | 5 kW |
altlõikussae mootori võimsus | 0.55 kW |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |
Formaatsaag scm minimax si 400es
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 2.600 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 2.660 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 1.270 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 2.500 mm |
saeketta kallutus | 90° - 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 400 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 120 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø400 mm) | 136 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø400 mm) | 97 mm |
peamootori võimsus | 5 kW |
altlõikussae mootori võimsus | 0.55 kW |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |
Formaatsaag scm class si 300
Seadme tehnilised andmed | |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 3.200 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 3.260 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 1.270 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 3.200 mm |
saeüksuse kallutus | 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 70 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø315 mm) | 97 mm |
peamootori võimsus | 5 kW |
altlõikussae mootori võimsus | 1,3 kW |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 100 mm |
puruärastusava konsoolsel saekaitsmel | 60 mm |
Formaatsaag scm class si 350
Seadme tehnilised andmed | |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 3.200 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 2.930 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 1.270 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 2.650 mm |
suurim saeketta läbimõõt | 350 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 120 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø350 mm) | 118 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø350 mm) | 81 mm |
peamootori võimsus | 7 kW |
altlõikussae mootori võimsus | 0,9 kw |
Formaatsaag scm class si 400
Seadme tehnilised andmed | |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 3.200 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 3.200 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 1.500 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 3.200 mm |
saeüksuse kallutus | 0 ÷ 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 400 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 120 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø400 mm) | 140 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø400 mm) | 97 mm |
altlõikussae mootori võimsus | 0,9 kW |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
Formaatsaag scm class si 400ep
Seadme tehnilised andmed | |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 3.200 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 3.200 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 1.500 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 3.200 mm |
saeüksuse kallutus | 0 ÷ 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 400 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 120 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø400 mm) | 140 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø400 mm) | 97 mm |
altlõikussae mootori võimsus | 0,9 kW |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
Formaatsaag scm class si 550ep
Seadme tehnilised andmed | |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 3.200 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 3.200 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 1.500 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 3.200 mm |
saeüksuse kallutus | 0 ÷ 46° |
suurim saeketta läbimõõt | 550 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 200 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø550 mm) | 130 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø550 mm) | 97 mm |
peamootori võimsus | 7,5 kW |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
Formaatsaag scm L`invincibile SI 3
Seadme tehnilised andmed | |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 3.200 mm |
saeüksuse kallutus | 0+46° |
suurim saeketta läbimõõt | 400 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 120 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø400 mm) | 140 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø400 mm) | 97 mm |
peamootori võimsus | 7 kW |
altlõikussae mootori võimsus | 1,3 kW |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 100 mm |
Formaatsaag scm L`invincibile SI 5
Seadme tehnilised andmed | |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 3.200 mm |
saeüksuse kallutus | 0+46° |
suurim saeketta läbimõõt | 550 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 120 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø550 mm) | 200 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø550 mm) | 130mm |
peamootori võimsus | 7 kW |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 100 mm |
Formaatsaag scm L`invincibile SI X
Seadme tehnilised andmed | |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 3.200 mm |
saeüksuse kallutus | .-46°+46° |
suurim saeketta läbimõõt | 550 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 160 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø550 mm) | 200 mm |
suurim lõikekõrgus +45° (saeketas Ø550 mm) | 130mm |
suurim lõikekõrgus -45° (saeketas Ø550 mm) | 105 mm |
peamootori võimsus | 7 kW 9 kW |
altlõikussae mootori võimsus | 1,3 kW |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 100 mm |
Formaatsaag scm nova si 30
Seadme tehnilised andmed | |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 2.600 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 2.660 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 1.270 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 2.500 mm |
suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 120 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 90 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø315 mm) | 70 mm |
altlõikussae mootori võimsus | 0,55 kW |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 80 mm |