Formaatsaag SCM Nova SI 4S
| Seadme tehnilised andmed | |
|---|---|
| suurim saeketta läbimõõt paigaldatud ettelõikeseadmega (lisavarustus) | 315 ÷ 400 |
| suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø400 mm) | 140 mm |
| suurim lõikekõrgus 46° (saeketas Ø400 mm) | 99 mm |
| peamootori võimsus | 5 (6) / 50 (60) |
Formaatsaag SCM nova si x
| Seadme tehnilised andmed | |
|---|---|
| suurim saeketta läbimõõt | 400 mm |
| suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø400 mm) | 140 mm |
| suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø400 mm) | 97 mm |
| peamootori võimsus | 7 kW |


