Laastuimur Höcker Vacumobil 140/160
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| sisendava läbimõõt | 140 mm |
| installeeritud võimsus | 2,2 kW |
| filtreeriv pindala | ca 7 m2 |
| nominaaltootlikkus | 1100 m3/h |
| maksimaalne tootlikkus | 1950 m3/h |
| vaakum nominaal tootlikkusel | ca 2800 Pa |
| vaakum maksimaalsel tootlikkusel | ca 1500 Pa |
| kogumisanumate maht | ca 175 l |
| maksimaalne müratase | 73 dB (A) |
| mõõtmed | 1418 x 1012 x 1990 mm |
| kaal | 350 kg |
Laastuimur Höcker Vacumobil 160/180
| Seadme tehnilised andmed | JT 160 | VT 160 | JT 180 | VT 180 |
|---|---|---|---|---|
| sisendava läbimõõt | 160 mm | 160 mm | 180 mm | 180 mm |
| installeeritud võimsus | 2,2 kW | 2,2 kW | 3,0 kW | 3,0 kW |
| filtreeriv pindala | ca 10 m2 | ca 10 m2 | ca 10 m2 | ca 10 m2 |
| nominaaltootlikkus/õhuliikumiskiirus | 1447m3/h / 20 m/s | 1447 m3/h / 20 m/s | 1832 m3/h / 20 m/s | 1832 m3/h / 20 m/s |
| maksimaalne tootlikkus | 1900 m3/h | 1900 m3/h | 2900 m3/h | 2900 m3/h |
| vaakum nominaal tootlikkusel | ca 3500 Pa | ca 3500 Pa | ca 3200 Pa | ca 3200 Pa |
| vaakum maksimaalsel tootlikkusel | ca 2700 Pa | ca 2700 pa | ca 2200 Pa | ca 2200 Pa |
| kogumisanumate maht | ca 350 l | ca 350 l | ca 350 l | ca 350 l |
| maksimaalne müratase | 72 dB (A) | 72 dB (A) | 72 dB (A) | 72 dB (A) |
| mõõtmed | 1840 x 1020 x 1990 mm | 1650 x 1020 x 1990 mm | 1850 x 1020 x 1990 mm | 1660 x 1020 x 1990 mm |
| kaal | 440 kg | 400 kg | 450 kg | 410 kg |
| puhastus | JT - filtrite puhastus suruõhuga | VT - filtrite puhastus vibratsiooniga | JT - filtrite puhastus suruõhuga | VT - filtrite puhastusvibratsiooniga |
Laastuimur Höcker Vacumobil 200
| Seadme tehnilised andmed | JT 200 | VT 200 |
|---|---|---|
| sisendava läbimõõt | 200 mm | 200 mm |
| installeeritud võimsus | 4,0 kW | 4,0 kW |
| filtreeriv pindala | ca 12 m2 | ca 12 m2 |
| nominaaltootlikkus/õhuliikumiskiirus | 2260 m3/h / 20 m/s | 2260 m3/h / 20 m/s |
| maksimaalne tootlikkus | 3400m3/h | 3400 m3/h |
| vaakum nominaal tootlikkusel | ca 3500 Pa | ca 3500 Pa |
| vaakum maksimaalsel tootlikkusel | ca 2700 Pa | ca 2700 pa |
| kogumisanumate maht | ca 350 l | ca 350 l |
| maksimaalne müratase | 71 dB (A) | 71 dB (A) |
| mõõtmed | 2160 x 1020 x 1990 mm | 1970 x 1020 x 1990 mm |
| kaal | 450 kg | 410 kg |
| puhastus | JT - filtrite puhastus suruõhuga | VT - filtrite puhastus vibratsiooniga |
Laastuimur Höcker Vacumobil 250
| Seadme tehnilised andmed | JT 250 | VT 250 | JT 300 | VT 300 |
|---|---|---|---|---|
| sisendava läbimõõt | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm |
| installeeritud võimsus | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| filtreeriv pindala | ca 20,5 m2 | ca 20,5 m2 | ca 28 m2 | ca 28 m2 |
| nominaaltootlikkus/õhuliikumiskiirus | 3535 m3/h / 20 m/s | 3535 m3/h / 20 m/s | 5100 m3/h / 20 m/s | 5100 m3/h / 20 m/s |
| maksimaalne tootlikkus | 5500 m3/h | 5500 m3/h | 6000 m3/h | 6000 m3/h |
| vaakum nominaal tootlikkusel | ca 3400 Pa | ca 3400 Pa | ca 3200 Pa | ca 3200 Pa |
| vaakum maksimaalsel tootlikkusel | ca 3000 Pa | ca 3000 pa | ca 2700 Pa | ca 2700 Pa |
| kogumisanumate maht | ca 495 l | ca 495 l | ca 495 l | ca 495 l |
| maksimaalne müratase | 73 dB (A) | 73 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) |
| mõõtmed | 2750 x 1030 x 2500 mm | 2650 x 1030 x 2500 mm | 3210 x 1030 x 2500 mm | 3070 x 1030 x 2500 mm |
| kaal | 740 kg | 720 kg | 900 kg | 880 kg |
| puhastus | JT - filtrite puhastus suruõhuga | VT - filtrite puhastus vibratsiooniga | JT - filtrite puhastus suruõhuga | VT - filtrite puhastusvibratsiooniga |
Laastuimur Höcker Vacumobil 300
| Seadme tehnilised andmed | JT 250 | VT 250 | JT 300 | VT 300 |
|---|---|---|---|---|
| sisendava läbimõõt | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm |
| installeeritud võimsus | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
| filtreeriv pindala | ca 20,5 m2 | ca 20,5 m2 | ca 28 m2 | ca 28 m2 |
| nominaaltootlikkus/õhuliikumiskiirus | 3535 m3/h / 20 m/s | 3535 m3/h / 20 m/s | 5100 m3/h / 20 m/s | 5100 m3/h / 20 m/s |
| maksimaalne tootlikkus | 5500 m3/h | 5500 m3/h | 6000 m3/h | 6000 m3/h |
| vaakum nominaal tootlikkusel | ca 3400 Pa | ca 3400 Pa | ca 3200 Pa | ca 3200 Pa |
| vaakum maksimaalsel tootlikkusel | ca 3000 Pa | ca 3000 pa | ca 2700 Pa | ca 2700 Pa |
| kogumisanumate maht | ca 495 l | ca 495 l | ca 495 l | ca 495 l |
| maksimaalne müratase | 73 dB (A) | 73 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) |
| mõõtmed | 2750 x 1030 x 2500 mm | 2650 x 1030 x 2500 mm | 3210 x 1030 x 2500 mm | 3070 x 1030 x 2500 mm |
| kaal | 740 kg | 720 kg | 900 kg | 880 kg |
| puhastus | JT - filtrite puhastus suruõhuga | VT - filtrite puhastus vibratsiooniga | JT - filtrite puhastus suruõhuga | VT - filtrite puhastusvibratsiooniga |
Laastuimur Höcker Vacumobil 350
| Seadme tehnilised andmed | JT 350 | VT 350 |
|---|---|---|
| sisendava läbimõõt | 350 mm | 350 mm |
| installeeritud võimsus | 11 kW | 11 kW |
| filtreeriv pindala | ca 35 m2 | ca 35 m2 |
| nominaaltootlikkus/õhuliikumiskiirus | 6927 m3/h / 20 m/s | 6927 m3/h / 20 m/s |
| maksimaalne tootlikkus | 8600 m3/h | 8600 m3/h |
| vaakum nominaal tootlikkusel | ca 3100 Pa | ca 3100 Pa |
| vaakum maksimaalsel tootlikkusel | ca 2000 Pa | ca 2000 pa |
| kogumisanumate maht | ca 495 l | ca 495 l |
| maksimaalne müratase | 73 dB (A) | 73 dB (A) |
| mõõtmed | 3930 x 1030 x 2560 mm | 3780 x 1030 x 2560 mm |
| kaal | 1080 kg | 1040 kg |
| puhastus | JT - filtrite puhastus suruõhuga | VT - filtrite puhastus vibratsiooniga |
Pakume järgmiste kaubamärkide tooteid
Puruärastuse ja aspiratsiooni lahendused aitavad eemaldada puidutöötlemisel tekkivat tolmu, saepuru ja laaste ning hoida tootmiskeskkonna puhtama, turvalisema ja töökindlamana. Tõhus aspiratsioon on oluline nii töökohtade puhtuse, seadmete töökindluse kui ka stabiilse tootmisprotsessi jaoks.
Kaur Trade pakub puidutööstusele aspiratsioonilahendusi erineva suuruse ja tootmismahuga ettevõtetele. Sobiva süsteemi valikul tasub arvestada ühendatavate seadmete arvu, vajaliku õhuhulga, torustiku, filtreerimise, tekkiva materjali koguse ning süsteemi edasise laiendamise võimalustega.
Aitame valida tootmisprotsessiga sobiva puruärastus- ja aspiratsioonilahenduse alates üksikute seadmete äratõmbest kuni suuremate süsteemideni.
Kui soovid enne lahenduse valimist paremini aru saada, millest süsteemi võimsus, torustik ja filtreerimine sõltuvad, loe meie artiklit laastu eemaldusest puidutööstuses.









