Riht- ja paksushöövlid
Paksushöövel scm minimax s 41es
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| töölaua mõõtmed | 410 x 775 mm |
| suurim/vähim töötlemislaius | 410 mm/ 10 mm |
| suurim/vähim töötlemiskõrgus | 240 mm/ 3 mm |
| vähim töötlemispikkus | 180 mm |
| suurim laastueraldus | 5 mm |
| noavõlli mõõtmed, lõiketerade arv | Ø 95 x 410 mm/z = 4 |
| lõiketerade mõõtmed | 410 x 30 x 3 mm |
| tööpea pöörlemiskiirus | 5.000 p/min |
| tööpea mootori võimsus | 4 kW |
| etteandekiirus (astmeline) | 6/12 m/min |
| puruärastusava läbimõõt | Ø120 mm |
Riht- ja paksushöövel scm minimax fs 41e
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| rihtimisüksuse töölaua mõõtmed | 2.000 x 410 mm |
| rihtimisüksuse juhtjoonlaua mõõtmed | 1.200 x 150 mm |
| rihtimisüksuse juhtjoonlaua kallutamise võimalus | 90º ÷ 45º |
| rihtimisüksuse maksimaalne töötlemislaius | 410 mm |
| rihtimisüksuse maksimaalne eemaldatava laastu paksus | 5 mm |
| paksusüksuse töölaua mõõtmed | 423 x 775 mm |
| paksusüksuse vähim/suurim töötlemiskõrgus | 3 / 230 mm |
| paksusüksuse lühim töödeldav detail | 160 mm |
| paksusüksuse suurim eemaldatava laastu paksus | 5 mm |
| paksusüksuse etteandekiirus | 6 / 12m / min |
| noavõlli mõõtmed | 410 x Ø 87 mm |
| lõiketerade mõõtmed | 410 x 30 x 3 mm |
| lõiketerade arv | Z = 4 |
| tööpea pöörlemiskiirus | 5.000 p/min |
| tööpea mootori võimsus | 4 kW |
| puruärastusava läbimõõt | Ø120 mm |
Riht- ja paksushöövel scm minimax fs 41es
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| rihtimisüksuse töölaua mõõtmed | 2.200 x 410 mm |
| rihtimisüksuse juhtjoonlaua mõõtmed | 1.200 x 150 mm |
| rihtimisüksuse juhtjoonlaua kallutamise võimalus | 90º ÷ 45º |
| rihtimisüksuse maksimaalne töötlemislaius | 410 mm |
| rihtimisüksuse maksimaalne eemaldatava laastu paksus | 5 mm |
| paksusüksuse töölaua mõõtmed | 410 x 775 mm |
| paksusüksuse vähim/suurim töötlemiskõrgus | 3 / 240 mm |
| paksusüksuse lühim töödeldav detail | 180 mm |
| paksusüksuse suurim eemaldatava laastu paksus | 5 mm |
| paksusüksuse etteandekiirus | 6 / 12m / min |
| noavõlli mõõtmed | 410 x Ø 95 mm |
| lõiketerade mõõtmed | 410 x 30 x 3 mm |
| lõiketerade arv | Z = 4 |
| tööpea pöörlemiskiirus | 5.000 p/min |
| tööpea mootori võimsus | 5 kW |
| puruärastusava läbimõõt | Ø120 mm |
Paksushöövel scm minimax s 52es
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| töölaua mõõtmed | 520 x 850 mm |
| suurim/vähim töötlemislaius | 520 x 850 mm |
| suurim/vähim töötlemiskõrgus | 240 mm/ 3 mm |
| vähim töötlemispikkus | 220 mm |
| suurim laastueraldus | 5 mm |
| noavõlli mõõtmed, lõiketerade arv | Ø120 x 520 mm, z = 4 |
| lõiketerade mõõtmed | 520 x 30 x 3 mm |
| tööpea pöörlemiskiirus | 5.200 p/min |
| tööpea mootori võimsus | 7 kW |
| etteandekiirus (astmeline) | 5 / 8 / 12 / 18 m/min |
| puruärastusava läbimõõt | Ø120 mm |
Paksushöövel scm class s 520
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| töölaua mõõtmed | 530 x 900 mm |
| suurim/vähim töötlemislaius | 520 mm / 10 mm |
| suurim/vähim töötlemiskõrgus | 300 mm / 3,5 mm |
| vähim töötlemispikkus | 220 mm |
| suurim laastueraldus | 8 mm |
| noavõlli mõõtmed, lõiketerade arv | Ø120 x 520 mm, z = 4 |
| lõiketerade mõõtmed | 520 x 35 x 3 mm |
| tööpea pöörlemiskiirus | 4.500 p/min |
| tööpea mootori võimsus | 7 kW |
| etteandekiirus (sujuv reguleerimine,sagedusmuundur) | 4-20 m/min |
| puruärastusava läbimõõt | Ø150 mm |
Paksushöövel scm class s 630
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| töölaua mõõtmed | 1.000 x 640 |
| suurim/vähim töötlemislaius | 630 mm/ 10 mm |
| suurim/vähim töötlemiskõrgus | 300 mm / 3,5 mm |
| vähim töötlemispikkus | 260 mm |
| suurim laastueraldus | 8 mm |
| noavõlli mõõtmed, lõiketerade arv | Ø120 x 640 mm, z = 4 |
| lõiketerade mõõtmed | 640 x 35 x 3 mm |
| tööpea pöörlemiskiirus | 4.500 p/min |
| tööpea mootori võimsus | 7 kW |
| etteandekiirus (sujuv reguleerimine,sagedusmuundur) | 4-20 m/min |
| puruärastusava läbimõõt | Ø150 mm |
Riht- ja paksushöövel scm nova fs 520
| Seadme tehnilised andmed | std. |
|---|---|
| rihtimisüksuse töölaua mõõtmed | 2.250 x 520 mm |
| rihtimisüksuse etteande töölaua pikkus | 1.100 mm |
| rihtimisüksuse juhtjoonlaua mõõtmed | 1.200 x 190 mm |
| rihtimisüksuse juhtjoonlaua kallutamise võimalus | 90° ÷- 45° |
| rihtimisüksuse maksimaalne töötlemislaius | 520 mm |
| rihtimisüksuse maksimaalne eemaldatava laastu paksus | 5 mm |
| paksusüksuse töölaua mõõtmed | 850 x 520 mm |
| paksusüksuse suurim/vähim töötlemiskõrgus | 240 / 3 mm |
| paksusüksuse suurim eemaldatava laastu paksus | 5 mm |
| paksusüksuse etteandekiirus | 5 - 8 - 12 - 18 m/ min |
| tööpea mõõtmed | Ø120 x 520 mm |
| lõiketerade mõõtmed (sileterad) | 520 x 10 x 2,4 mm |
| lõiketerade arv | z= 4 |
| tööpea pöörlemiskiirus | 5.200 p/min |
| tööpea mootori võimsus | 7 kW |
| tööpea mootori võimsus | Ø120 mm |







