Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 1.600 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 1.660 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 900 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 1.600 mm |
saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 80 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø315 mm) | 79 mm |
peamootori võimsus | 4 kW |
altlõikussae saeüksuse pöörded | 7.700 p/min |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |
Seadme tehnilised andmed | std. |
---|---|
spindlite arv | 21 tk |
spindlite tsentrite vahe | 32 mm |
suurim tsentrite vahe | 672 mm |
suurim puurimissügavus | 65 mm |
töölaua mõõtmed | 880 x 410 mm |
survesilindrite arv | 2 tk |
mootori võimsus | 1,5 kW |
puurimisspindli pöörete arv | 2.800 p/min |
mootorite arv | 1 tk |
installeeritud õhusurve | 6 - 8 atm |
õhukulu töötsüklil | 10 l / tsükkel |
müratase | 76 dB |
Seadme tehnilised andmed | std. |
---|---|
spindlite arv | 23 tk |
spindlite tsentrite vahe | 32 mm |
suurim tsentrite vahe | 704 mm |
suurim puurimissügavus | 65 mm |
tööüksuse kallustus | 0 - 90° |
töölaua mõõtmed | 880 x 410 mm |
survesilindrite arv | 2 tk |
mootori võimsus | 1,5 kW |
puurimisspindli pöörete arv | 2.800 p/min |
mootorite arv | 1 tk |
installeeritud õhusurve | 6 atm |
õhukulu töötsüklil | 10 l / tsükkel |
müratase | 76 dB |
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 2.250 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 2.310 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 900 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 2.300 mm |
saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 80 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø315 mm) | 79 mm |
peamootori võimsus | 5 kW |
altlõikussae saeüksuse pöörded | 7.700 p/min |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 2.250 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 2.310 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 900 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 2.300 mm |
saeketta kallutus | 90° ÷ 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 80 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø315 mm) | 79 mm |
peamootori võimsus | 5 kW |
altlõikussae saeüksuse pöörded | 7.700 p/min |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed | 2.600 mm |
liikuva töölaua käigu pikkus | 2.660 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 1.270 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 2.500 mm |
saeketta kallutus | 90° - 45° |
suurim saeketta läbimõõt | 315 mm |
altlõikussaeketta läbimõõt | 120 mm |
suurim lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 100 mm |
suurim lõikekõrgus 45° (saeketas Ø315 mm) | 71 mm |
peamootori võimsus | 5 kW |
altlõikussae mootori võimsus | 0.55 kW |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastusava standartsel saekaitsmel | 60 mm |
Seadme tehnilised andmed | |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed (pikkus x laius) | 3.200 x 370 mm |
lõikepikkus liikuva töölauaga | 3.100 mm |
lõikelaius sae paremal pool | Digit X “ juhtjoonlaud 1.410 mm |
põhitöölaua mõõtmed (pikkus x laius) | 960 x 550 mm |
töölaua laienduse mõõtmed (pikkus x laius | 1.450 x 450 mm |
töölaua pikenduse mõõtmed (pikkus x laius) | 680 x 300 |
töölaua kõrgus | 880 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 3.450 mm |
maksimaalne saeketta läbimõõt (võlliava) | 315 (30) mm |
maksimaalne lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 100 mm |
maksimaalne lõikekõrgus 45° kalde juures (saeketas Ø315 mm) | 70 mm |
saeüksuse kallutus | 0 ÷ 46° |
põhilõikus sae pöörlemiskiirus | 3.600 / 4.200 p/min. |
altlõikuse sae pöörlemiskiirus | 7.200 p/min |
altlõikussae lõikekõrgus | 0 ÷ 6 mm |
altlõikussae reguleerimine piki võlli | ± 2,5 mm |
altlõikuse saeketta läbimõõt (võlliava) | 120 (22) mm |
põhisae mootori võimsus | 5,5 kW |
altlõikussae mootori võimsus | 0,37 kW |
toitepinge | 380V / 50 Hz |
puruärastusava läbimõõt tööüksuse kaitsmel | 80 mm |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastuseks vajalik vähim õhukogus (kokku) | 30 m/sek |
puruärastuseks vajaliku õhu vähim kiirus | 1.764 m³/h |
Seadme tehnilised andmed | |
---|---|
liikuva töölaua mõõtmed (pikkus x laius) | 3.200 x 370 mm |
lõikepikkus liikuva töölauaga | 3.100 mm |
lõikelaius sae paremal pool | 1.410 mm |
põhitöölaua mõõtmed (pikkus x laius) | 960 x 550 mm |
töölaua laienduse mõõtmed (pikkus x laius | 1.450 x 450 mm |
töölaua pikenduse mõõtmed (pikkus x laius) | 680 x 300 |
töölaua kõrgus | 880 mm |
lõikelaius sae vasakul pool | 3.450 mm |
maksimaalne saeketta läbimõõt (võlliava) | 315 (30) mm |
maksimaalne lõikekõrgus 90° (saeketas Ø315 mm) | 100 mm |
maksimaalne lõikekõrgus 45° kalde juures (saeketas Ø315 mm) | 70 mm |
saeüksuse kallutus | 0 ÷ 46° |
põhilõikus sae pöörlemiskiirus | 3.600 / 4.200 p/min. |
altlõikuse sae pöörlemiskiirus | 7.200 p/min |
altlõikussae lõikekõrgus | 0 ÷ 6 mm |
altlõikussae reguleerimine piki võlli | ± 2,5 mm |
altlõikuse saeketta läbimõõt (võlliava) | 120 (22) mm |
põhisae mootori võimsus | 5,5 kW |
altlõikussae mootori võimsus | 0,37 kW |
toitepinge | 380V / 50 Hz |
puruärastusava läbimõõt tööüksuse kaitsmel | 80 mm |
puruärastusava läbimõõt tööüksusel | 120 mm |
puruärastuseks vajalik vähim õhukogus (kokku) | 30 m/sek |
puruärastuseks vajaliku õhu vähim kiirus | 1.764 m³/h |
Seadme tehnilised andmed | std. |
---|---|
vähim detaili paksus | 8 mm |
suurim detaili paksus | 50 mm |
suurim puitliistu paksus | 5 mm |
eendkiirus | 7 m / min |
Seadme tööüksused: | |
eelfreesimisüksus | |
liimitusüksus | |
giljotiin | |
otsalõikur | |
tasandusfreesid | |
raadiuskaabits | |
liimikaabits |
Seadme tehnilised andmed | std. |
---|---|
rihtimisüksuse töölaua mõõtmed | 2.200 x 410 mm |
rihtimisüksuse juhtjoonlaua mõõtmed | 1.200 x 150 mm |
rihtimisüksuse juhtjoonlaua kallutamise võimalus | 90º ÷ 45º |
rihtimisüksuse maksimaalne töötlemislaius | 410 mm |
rihtimisüksuse maksimaalne eemaldatava laastu paksus | 5 mm |
paksusüksuse töölaua mõõtmed | 410 x 775 mm |
paksusüksuse vähim/suurim töötlemiskõrgus | 3 / 240 mm |
paksusüksuse lühim töödeldav detail | 180 mm |
paksusüksuse suurim eemaldatava laastu paksus | 5 mm |
paksusüksuse etteandekiirus | 6 / 12m / min |
noavõlli mõõtmed | 410 x Ø 95 mm |
lõiketerade mõõtmed | 410 x 30 x 3 mm |
lõiketerade arv | Z = 4 |
tööpea pöörlemiskiirus | 5.000 p/min |
tööpea mootori võimsus | 5 kW |
puruärastusava läbimõõt | Ø120 mm |
Seadme tehnilised andmed | JT 250 | VT 250 | JT 300 | VT 300 |
---|---|---|---|---|
sisendava läbimõõt | 250 mm | 250 mm | 300 mm | 300 mm |
installeeritud võimsus | 5,5 kW | 5,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
filtreeriv pindala | ca 20,5 m2 | ca 20,5 m2 | ca 28 m2 | ca 28 m2 |
nominaaltootlikkus/õhuliikumiskiirus | 3535 m3/h / 20 m/s | 3535 m3/h / 20 m/s | 5100 m3/h / 20 m/s | 5100 m3/h / 20 m/s |
maksimaalne tootlikkus | 5500 m3/h | 5500 m3/h | 6000 m3/h | 6000 m3/h |
vaakum nominaal tootlikkusel | ca 3400 Pa | ca 3400 Pa | ca 3200 Pa | ca 3200 Pa |
vaakum maksimaalsel tootlikkusel | ca 3000 Pa | ca 3000 pa | ca 2700 Pa | ca 2700 Pa |
kogumisanumate maht | ca 495 l | ca 495 l | ca 495 l | ca 495 l |
maksimaalne müratase | 73 dB (A) | 73 dB (A) | 75 dB (A) | 75 dB (A) |
mõõtmed | 2750 x 1030 x 2500 mm | 2650 x 1030 x 2500 mm | 3210 x 1030 x 2500 mm | 3070 x 1030 x 2500 mm |
kaal | 740 kg | 720 kg | 900 kg | 880 kg |
puhastus | JT - filtrite puhastus suruõhuga | VT - filtrite puhastus vibratsiooniga | JT - filtrite puhastus suruõhuga | VT - filtrite puhastusvibratsiooniga |
Kompaktne ja suure jõudlusega masin, mis sobib ideaalselt väiksematele tööstustele. |