Lintsaed
Lintsaag scm minimax s 45n
Seadme tehnilised andmed | sdt. |
---|---|
lindiratta läbimõõt | 450 mm |
töölaua mõõtmed | 600 x 520 mm |
detaili suurim ristlõige (k x l) | 300 x 440 mm |
saelindi ristlõige - vähim/suurim | 6 x 0,5 / 25 x 0,5 mm |
töölaua kallutus | 0 ÷ 20° |
mootori võimsus | 3 kW |
Lintsaag Centauro R800 + RTF200 / R1000 + RTF 400
Seadme tehnilised andmed | R800 | R1000 |
---|---|---|
lindiratta läbimõõt | 800 mm | 1000 mm |
töölaua mõõtmed | 1060 x 800 mm | 1500 x 920 |
maksimaalne lõikekõrgus | 400 mm | 550 mm |
maksimaalne lõikelaius | 770 mm | 970 mm |
saelindi laius/paksus | 80/0,8 mm | 100 x 1 |
saelindi pikkus (maks./min.) | 5530/5380 | 6570/6380 |
mootori võimsus | 11 kW | 22 kW |
saelindi kiirus | 28,5 m/sek. | 30 m/sek |
puruärastusava | 1 Ø 100 mm. 2 Ø 120 mm. | 1 Ø 80 mm. 3 Ø 120 mm. |
Etteandeseade: | RTF200 | RTF400 |
etteveorulli kõrgus | 50 mm | 50 mm |
etteveorullide läbimõõt | 200 mm | 200 mm |
etteveorullide arv (rihveldatud pinnaga) | 2 tk | 2 tk |
vastusurverullide puutepinna pikkus | 600 mm | 600 mm |
vastusurverullide kõrgus | 300 mm | 300 mm |
vastusurverullide kallutus | 0 - 45° | 0 - 45° |
mootori võimsus | 0,37 kW | 0,75 kW |
eendkiirus | 0 - 30 m/min | 0-40 m/min |
töösurve | 3-6 bar | 3-6 bar |
Lintsaag Centauro SuperCut 80
Seadme tehnilised andmed | Std. |
---|---|
lindiratta läbimõõt | 800 mm |
töölaua mõõtmed | 1290 x 800 mm |
maksimaalne lõikekõrgus | 400 mm |
saelindi laius/paksus | 54/0,9 mm |
saelindi pikkus (maks./min.) | 5530 / 5380 mm |
mootori võimsus | 15 kW |
puruärastusava | Nr. 2 Ø 120 Nr. 1 Ø 100 |