Seadme tehnilised andmed | std. |
---|
imamisvõimsus | 7900 m3/h |
kogumiskoti maht | 660 l |
filtri pindala | 12 m2 |
kogumiskoti ava mõõt | 630 mm |
imamisava | 300 mm |
mootori võimsus | 3 kW |
õhu kiirus | 32 m/sek |
ülerõhk | 1800 Pa |
müratase | 84 dB |
kaal | 125 kg |
kõrgus | 2900 mm |
laius | 700 mm |
pikkus | 2000 mm |
Seadme tehnilised andmed | std. |
---|
imamisvõimsus | 8700 m3/h |
kogumiskoti maht | 1330 l |
filtri pindala | 18 m2 |
kogumiskoti ava mõõt | 630 mm |
imamisava | 300 mm |
mootori võimsus | 3 kW |
õhu kiirus | 35 m/sek |
ülerõhk | 1800 Pa |
müratase | 87 dB |
kaal | 171 kg |
kõrgus | 2900 mm |
laius | 750 mm |
pikkus | 3450 mm |
Seadme tehnilised andmed | std. |
---|
tootlikkus | 1200 m3/h |
vaakum sisendis, suurim | 1295 Pa |
mootori võimsus | 0,37 kW |
Seadme tehnilised andmed | std. |
---|
tootlikkus | 1760 m3/h |
vaakum sisendis, suurim | 1680 Pa |
mootori võimsus | 1,1 kW |
Seadme tehnilised andmed | std. |
---|
tootlikkus | 4600 m3/h |
vaakum sisendis, suurim | 2420 Pa |
mootori võimsus | 2,2 kW |
Seadme tehnilised andmed | std. |
---|
tootlikkus | 6500 m3/h |
vaakum sisendis, suurim | 2925 Pa |
mootori võimsus | 2,2 kW |
Seadme tehnilised andmed | std. |
---|
tootlikkus | 8600 m3/h |
vaakum sisendis, suurim | 2400 Pa |
mootori võimsus | 5,5 kW |
Seadme tehnilised andmed | std. |
---|
tootlikkus | 10400 m3/h |
vaakum sisendis, suurim | 3000 Pa |
mootori võimsus | 7,5 kW |
Pakume järgmiste kaubamärkide tooteid
Hinnainfo saamiseks palun kirjutage, millistest toodetest olete huvitatud